フィールドインフォメーションサーバ 変換モジュール
WM8847 日照日射モジュール
日照計、日射計、蒸発計、示差放射計、熱流計からの信号を変換する日照日射モジュール

WM8847 日照日射モジュール
日照計感部・日射計感部・蒸発計感部・示差放射計感部および熱流計感部の各感部と組み合わせて、それぞれの信号を演算する変換器です。
出力信号は、処理モジュール専用のシリアル信号です。
付加仕様としてアナログ出力と BCD 出力を選択することができます。
特長
- 1 台で日照・日射・蒸発・示差放射および熱流の 5 要素から 2 要素を選択して計測でき、小型で経済性に優れた変換器です。
- 日照・日射・蒸発示差放射および熱流の処理は、気象庁の処理方法に準拠しています。
- 日照計感部、日射計感部、蒸発計感部、示差放射計感部、熱流計感部およびモジュールの故障を監視する HK (House Keeping) 機能を持っています。
- データの信頼性を保証する AQC (Automatic Quality Control) 機能を持っています。
仕様
| 適合発信器 | 日 照 | H0621 形日照計感部 |
| 日 射 | H2022 形、H2122 形日射計感部 | |
| 蒸 発 | D-211 形蒸発計感部 | |
| 示差放射 | 示差放射計感部 | |
| 熱 流 | 熱流計感部 | |
| 入力信号 | 日 照 | 20 mV / (0.12 kW/m²) |
| 日 射 | 7 mV / (kW/m²) | |
| 蒸 発 | 0.5 mV ~ 10.5 mV ポテンショメータ | |
| 示差放射 | 7 mV / (kW/m²) | |
| 熱 流 | 7 mV / (kW/m²) | |
| 測定範囲 | 日 照 | 0.0 h ~ 9999.9 h |
| 日 射 | 瞬間値 ; 0.00 kW/m² ~ 2.00 kW/m² 積算値 ; 0.00 MJ/m² ~ 999.99 MJ/m² |
|
| 蒸 発 | 水位値 ; 0 mm ~ 100 mm 積算値 ; 0.0 mm ~ 9999.9 mm |
|
| 示差放射 | 瞬間値 ; -0.40 kW/m² ~ 1.60 kW/m² 積算値 ; -999.99 MJ/m² ~ 999.99 MJ/m² |
|
| 熱 流 | 瞬間値 ; 0.00 kW/m² ~ 1.00 kW/m² 積算値 ; 0.00 MJ/m² ~ 999.99 MJ/m² |
|
| 精 度 | フルスケールの ±0.5% 以内 | |
| 外部出力数 | アナログ出力最大 4 ch, BCD 出力最大 2 ch | |
| アナログ出力 (いずれかを選択) |
DC 0 V ~ 1 V および DC 0 mV ~ 10 mV DC 0 V ~ 5 V および DC 0 mV ~ 10 mV DC 1 V ~ 5 V DC 4 mA ~ 20 mA |
|
| BCD 出力 | パリティ付 5 桁, 符号, BUSY, 正 / 負論理 | |
| 外部出力 の内容 |
日 照 | 現在日照 時間日照 日日照時間 任意区間日照時間 |
| 日 射 |
瞬間日射量 時間日射量 日日射量 任意区間日射量 積算日射パルス ※ アナログ出力のみ |
|
| 蒸 発 | 現在水深 時間蒸発量 日蒸発量 任意区間蒸発量 |
|
| 示差放射 | 瞬間示差放射量 時間示差放射量 日示差放射量 任意区間示差放射量 積算示差放射量パルス ※ アナログ出力のみ |
|
| 熱 流 | 瞬間熱流量 時間熱流量 日熱流量 任意区間熱流量 積算熱流パルス ※ アナログ出力のみ |
|
| 隔測距離 | 300 m 以下(発信器と変換モジュールの間) | |
| 使用環境 | -10℃ ~ +50℃, 90 %rh 以下 | |
| 電 源 | DC 5 V, DC 12 V | |
| 消費電流 | DC 5 V : 本体 ; 約 60 mA, アナログの電圧出力 1 ブロックあたり約 40 mA 加算, アナログの電流出力 1 ブロックあたり約 60 mA 加算, BCD の無電圧リレー接点出力 1 ブロックあたり約 10 mA 加算, BCD のトランジスタ接点出力 1 ブロックあたり約 200 mA 加算 DC 12 V : 本体 ; 約 90 mA, アナログの電圧出力 1 ブロックあたり約 100 mA 加算, アナログの電流出力 1 ブロックあたり約 170 mA 加算 |
|
| 塗 色 | フロスティホワイト(マンセル 2.5Y8.4/1.2 相当) | |
| 外形寸法 | -S1-□□ 形 : 約 34 mm(W)×154 mm(H)×106 mm(D) -S1-□□/AN1 形, S1-□□/BC1 形,-S1-□□/BD1 形 : 約 68 mm(W)×154 mm(H)×106 mm(D) -S1-□□/AN2 形, -S1-□□/BC2 形,-S1-□□/BD2 形, -S1-□□/AN1/BC1 形,-S1-□□/AN1/BD1 形,-S1-□□/BC1/BD1 形 : 約 102 mm(W)×154 mm(H)×106 mm(D) |
|
| 質 量 | -S1-□□ 形 : 約 380 g -S1-□□/AN1 形 : 約 720 g -S1-□□/BC1 形 : 約 750 g -S1-□□/BD1 形 : 約 690 g -S1-□□/AN2 形 : 約 1,060 g -S1-□□/BC2 形 : 約 1,120 g -S1-□□/BD2 形 : 約 1,000 g -S1-□□/AN1/BC1 形 : 約 1,090 g -S1-□□/AN1/BD1 形 : 約 1,030 g -S1-□□/BC1/BD1 形 : 約 1,060 g |
|
詳細資料
- General Specifications WM8847 日照日射モジュール (PDF : 417kb)

