水文観測機器 水位計
WW4451 水晶式水位計
高精度で信頼性の高い水晶式水位計

WW4451 水晶式水位計
主に河川、水路、ダムなどの水位測定に使用するものです。河川などの底部に感部を設置し、圧力センサにより水圧を検出し、水深と水圧が比例することを利用して水位を測定します。圧力センサには水晶振動子を使用し、高精度で安定性の良いデータを得ることができます。
また、水温系感部を併用すれば、水温による水の密度補正を行い、より高精度に水位を測定することもできます。
特長
- 感部には、高精度・高安定度の水晶振動子を使用しています。
- 電源は、AC 100 V と DC 12 V のどちらでも使用できます。
- 動作モードは、連続測定、間欠測定、外部起動の3種類です。
- 出力の零点移動(オフセット)ができます。
仕様
| 感 部 | |||||||||||||
| 検出方式 | 水晶振動子による水圧検出方式 | ||||||||||||
| 測定範囲 | 0 m ~ 10 m, 0 m ~ 20 m, 0 m ~ 50 m, 0 m ~ 100 m (要指定) | ||||||||||||
| 精 度 | フルスケールの ±0.02% 以内 (当社準器に基づく空気圧試験による,14℃±2℃ のとき) |
||||||||||||
| 静圧特性 | フルスケールの ±0.009% 以内 | ||||||||||||
| 許容過負荷 | フルスケールの 120% 以内 | ||||||||||||
| 破壊負荷 | フルスケールの 140% 以内 | ||||||||||||
| 隔測距離 |
|
||||||||||||
| 温度補償 | なし(別売りの水温計をご使用下さい) | ||||||||||||
| 使用温度 | -10℃ ~ +60℃ (ただし凍結しないこと) | ||||||||||||
| 保護管材 | SUS316 | ||||||||||||
| 塗 色 | ステンレス素地 | ||||||||||||
| 外形寸法 | 約 φ65 mm×300 mm(L) (ワイヤ止め金具・ケーブルを除く) | ||||||||||||
| 質 量 | 約 2.5 kg (ワイヤ止め金具・ケーブルを除く) | ||||||||||||
| 変 換 器 | |||||||||||||
| 水位入力信号 | 適合発信器 ; 水晶式水位計感部 入力数 ; 1点 |
||||||||||||
| 雨量入力信号 |
|
||||||||||||
| 雨量分岐出力 |
|
||||||||||||
| ステータス信号 出力 |
信号形式 ; 無電圧接点 接点容量 ; DC 30 V,20 mA 以下(抵抗負荷) 接点内容 ; 1. 保守中出力
|
||||||||||||
| データ表示 | 表示素子 ; 5 ドット×7 ドット 液晶 表示桁行数 ; 16 桁 1 行 表示内容 ; 年月日、時分、地点番号、プログラム番号、水位データ |
||||||||||||
| 内部時計 | 精度 ; 月差 60 秒以内(23±5℃ のとき) カレンダ ; 大小月閏年自動判別 バッテリバックアップ ; 時計と測定データをリチウム電池 により保護する 通電時 ; 約 10 年 停電時 ; 約 1 年 |
||||||||||||
| 操作キー | キー数 ; 5 個 | ||||||||||||
| 動作モード | 連続、間欠、外部起動(切替式) | ||||||||||||
| 処理機能 | 詳細資料参照 | ||||||||||||
| カード記録 | |||||||||||||
| 使用環境 | -10℃ ~ +50℃,90%rh 以下 プリンタ使用時 ; 0℃ ~ 50℃,90%rh 以下 |
||||||||||||
| 使用電源 | AC 100 V±10%,50 Hz/60 Hz または 10.5 V ~ 16.5 V | ||||||||||||
| 消費電流 | 詳細資料参照 | ||||||||||||
| 絶縁抵抗 | AC 電源端子とケース間 ; DC 500 V,50 MΩ 以上 | ||||||||||||
| 絶縁耐圧 | AC 電源端子とケース間 ; AC 1500V,1 分間 | ||||||||||||
| 塗 色 | 前面パネル ; フロスティホワイト(マンセル 2.5Y8.4/1.2 相当) ケース ; ライトトープ(マンセル 1.1Y6.2/0.9 相当) |
||||||||||||
| 外形寸法 | 約 480 mm(W)×149 mm(H)×400 mm(D) | ||||||||||||
| 質 量 | 約 10.6 kg (-□1-11/2 形のとき) | ||||||||||||
- General Specifications WW4451 水晶式水位計 (PDF : 314kb)

