気象観測機器 雨雪量計
B8020 ディジタル雨量計
汎用性のある高機能雨量ロガー

B8020 ディジタル雨量計
汎用性のある高機能雨量ロガーです。
転倒ます型雨量計感部の接点信号を入力し、マイクロプロセッサで演算を行い、データを表示・印字します。
オプション:RS-232C機能
特長
- 小型・軽量です
- マイクロプロセッサ内蔵の高機能です。
- オプションで、RS-232C機能を付加できます。
仕様
| 適合発信器 | WB0011 形, WB0013 形, WB0014 形, WB0015 形, B-071 形 雨(雪)量計感部 | |||||||||||||||
| 入力信号 | 無電圧メーク接点(1 回路) 1 転倒雨量(入力パルスレート) ; 0.1, 0.5, 1.0 *¹ |
|||||||||||||||
| 測定範囲 | 0 mm ~ 9999.9 mm | |||||||||||||||
| 演算内容 | 詳細資料参照 | |||||||||||||||
| 降り終り判断 | 1 時間, 2 時間, 3 時間, 6 時間, 12 時間, 24 時間 *¹ | |||||||||||||||
| 演算方法 | 移動積算方式 | |||||||||||||||
| 動作モード | (1)(2)を裏面パネルの端子の短絡・開放で切替 (1) 連続動作モード; 常時表示 (2) 間欠動作モード; 定刻印字時・警報時のみ表示, RS-232C 信号は出力せず |
|||||||||||||||
| 分岐出力 | 1回路, 接点容量 ; DC24 V, 0.2 A 以下 (抵抗負荷) | |||||||||||||||
| 日界時刻 | 9 時または 24 時 *¹ | |||||||||||||||
| 警 報 | 内 容 |
|
||||||||||||||
| 出 力 |
|
|||||||||||||||
| リセット | ブザー音 ; 表面パネルのキー 接点入力 ; 外部からの無電圧メーク接点 |
|||||||||||||||
| 表 示 | 方 式 | LCD 240 ドット×64 ドット | ||||||||||||||
| 内 容 | 雨量データおよびグラフ等 *¹ | |||||||||||||||
| 時 計 | 月差 ±30 秒(23℃ において) | |||||||||||||||
| 隔測距離 | 500m 以内 (1.25mm² シールド付ケーブル使用) | |||||||||||||||
| 使用環境 | -10℃ ~ +50℃, 90%rh (結露しないこと) | |||||||||||||||
| プリンタ | 印字桁数 | 最大 24 桁 | ||||||||||||||
| 記録紙 | 約 57.5 mm(W)×50 m(L) ミシン目入りロール紙 |
|||||||||||||||
| 記録期間 | 記録紙1 巻で約3 ヶ月間 (60 分間隔で8 項目印字, グラフ印字なしの場合) |
|||||||||||||||
| 印字内容 | 処理・表示・印字項目内用を参照 | |||||||||||||||
| 印字間隔 | 1 分, 2 分, 5 分, 10 分, 15 分, 20 分, 30 分, 60 分間隔 ただし, 無降雨時は, 日界時のみ印字 |
|||||||||||||||
| 印字時刻 | 定刻時, 警報時, 日界時, 降り始め時, 降り終り時, 手動, リスト | |||||||||||||||
| 電 源 | (1)AC90 V ~ 250 V, 50 Hz / 60 Hz
|
|||||||||||||||
| 塗 色 | 前面パネル ; フロスティホワイト(マンセル 2.5Y8.4/1.2 相当) ケース ; ライトトープ(マンセル1.1Y6.2/0.9 相当) |
|||||||||||||||
| 外形寸法 | 約 216 mm(W)×203 mm(H)×250 mm(D) | |||||||||||||||
| 質 量 | 約 5.2 kg | |||||||||||||||
| *¹ 表面パネルのキーで設定による選択式 *² 23℃のときDC12 V、6.5 Ahの蓄電池で 1 時間に 1 回プリントアウトさせたときの値 |
- General Specifications B8020 ディジタル雨量計 (PDF : 328kb)



