CA24 ハンディキャリブレータ (圧力/ループタイプ)

|
仕様
| 24Vループ電源・電流測定機能で簡単接続 | |||
| ・ループ内で抵抗(250Ω)の有無が選択可(単三で10h動作) | |||
| ・ループ電源電流測定 (レンジ:0~55mA、分解能:1μA) | |||
| 高精度 ±0.05% FS | |||
| デュアルセンサ 200kPa/700kPa | |||
| ・入力接続:G1/8雌ネジ、Rc1/4雌ネジ変換コネクタは標準付属 | |||
| 多機能 | |||
| ・圧力スイッチ動作の確認 | |||
| ・リークレート測定 | |||
| ・スケーリング測定 | |||
| ・Tare(風袋)測定機能 | |||
| ・MIN/MAX/平均/警報 | |||
| 非腐食性気体・液体が測定可能 | |||
| ・IP54の防塵防滴ケース | |||
一般仕様
| 使用温湿度範囲 | : | -10~50℃、0~90% | |
| 外形寸法 | : | 約87(W)×180(H)×56(D)mm | |
| 質量 | : | 約500g(電池含む) | |
| 電源 | : | 単三形アルカリ乾電池3本(約50h動作) | |
希望小売価格(税別)
| 本体 | ||
| CA24 | : | ¥298,000 (成績書,変換コネクタ2個付き) |
| アクセサリ | ||
| 91023 | : | ¥ 90,000 (ハンドポンプ) |
| 91024 | : | ¥130,000 (空圧キット) |
| ハンドポンプ,携帯用ケース,変換コネクタ | ||
| 高耐圧フレキシブルチューブ付属 | ||
| 91025 | : | ¥150,000 (高圧キット) |
| 空圧キット+液体圧用リザーバー |
