ディジタルパワーメータ & パワーアナライザ
電力計エントランス
特長
WTシリーズおよびPZ4000の特性例
結線方法とモデル名
| 項目 | 必要入力モジュール | WT210/WT230 | WT500 |
| 単相2線式 | 1 | 760401 | 760201 |
| 単相3線式 | 2 | 760502 | 760202 |
| 三相3線式(2電圧2電流)* | 2 | 760502 | 760202 |
| 三相3線式(3電圧3電流)* | 3 | 760503 | 760203 |
| 三相4線式 | 3 | 760503 | 760203 |
*電力計法による電力測定
横河メータ&インスツルメンツ株式会社
Japan