- ホーム>
- ビジネス情報:
- 機能別ソリューション:
- PIMS操業情報管理:
- __PIMS操業情報管理:
- PI System:
- TriFellows>
- e現場:
- ガイダンスツール:
- システム構成/仕様
現場支援シリーズ
ガイダンスツール
システム構成/仕様
システム構成/仕様

| 通 信 | Tri-GATEとDDEもしくはNetDDE通信 |
|---|---|
| 監視周期 | 1分毎に監視を行い、条件が成立していれば発報 |
| 監視定義 | 500定義まで設定可能 (ただし監視周期内に全定義の監視を保証するものではありません。) 有効/無効の切替が可能 パスワードによる設定の保護が可能 |
| 条件成立時の動作 | メッセージ表示・文字サイズ、フォント、色の指定が可能 WAVE音声ファイル再生:繰り返し再生が可能 ガイダンス表示:インターネットエクスプローラに準拠した表示が可能 |
| 通信エラー | アラート表示、WAVE音声ファイル再生が可能 |
| 通信高負荷時の処理 | アラート表示、WAVE音声ファイル再生が可能 |
| 監視定義設定 | パスワードによる設定の保護が可能 監視定義のテストが可能 |
| 【便利な機能】 <テスト機能> 設定した条件(異常とみなす条件)が成立した場合の動作テストを即座に行なうことができます。 <表示文字/表示色の設定> 異常発生時メッセージの、文字の大きさ/色を設定できるので、わかりやすく、見やすくなります。 |
動作環境
| PC本体 | IBM PC/ATおよびその互換機で、下記仕様が満たされている機種 |
|---|---|
| CPU | PentiumⅢ700MHz以上 |
| メインメモリ | 256MB以上 |
| HD容量 | 150MB + 表示するガイダンスファイルの容量 |
| モニタ | SVGA(800×600ドット、256色)以上 |
| OS | Microsoft Windows XP Professional SP1 以降 (Home Edtion には非対応) Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1 以降 |
| ネットワーク | TCP/IP |
| サウンドボード、スピーカ | 音声による発報を行う場合必要 |
| 弊社製パッケージ | Tri-GATE Version 3.8r1以降 (ただし、Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1 以降の場合は、Tri-GATE Ver3.9以上が必要) |

