製造情報活用パッケージ
TriFellows
機能構成
TriFellowsは各種パッケージの組み合わせで動作します。
| 用途 | 使用するパッケージ | |||
|---|---|---|---|---|
| 製造データの監視・情報共有 | Tri-GATE | Tri-BASE Plus | Tri-REPORT | Tri-WEB |
| プロセスデータの長期保存 | Tri-GATE | Tri-BASE Plus | Tri-TREND | |
| プロセスデータの解析 | Tri-GATE | Tri-BASE Plus | Tri-TREND | |
| 帳票作成 | Tri-GATE | Tri-LOGGER | ||
| 統合バッチ帳票作成 | Tri-GATE | Tri-B/LOGGER | ||
| メッセージデータの長期保存 | Tri-REPORT | |||
| メッセージの監視 | Tri-REPORT | |||

