市場競争に打ち勝つ先進スケジューラ
ASTPLANNER
リリース情報
| Ver | 内容 | リリース日 |
| R9.01 | ものづくり現場のリアルなニーズに応えた数々の新機能を追加しました! | 2011年11月30日 |
| R8.01 | GP上級オプション、GUI Extension機能を強化しました! | 2010年11月01日 |
| R7.01.05 | WebビューアパッケージPSLX PF対応版 販売開始! | 2010年05月13日 |
| R7.01 | GP機能、GUI Extension機能を強化しました! | 2010年05月06日 | R6.01 | 他システムとのデータ連携がさらに柔軟に実現できるようになりました! | 2009年01月26日 |
| R5.02 | 新チャートの追加やオーダーチャート機能の拡張などGUI機能が さらに充実 |
2008年05月21日 |
| R5.01 | キー操作の強化でさらに使いやすくなったGUI、スケジューリング・ロジックの拡張、多彩なエディタ機能を追加 | 2007年11月14日 |
| R4.01 | GUI
スケジューリング・ロジック、Web環境といった主力機能を そろえて強化 |
2006年09月07日 |
| R3.01 | 計画マスタデータをグラフィカルに定義・編集できる「エディタ・パッケージ」が仲間入り | 2005年12月01日 |
| R2.05.01 | Webビューア・拡張アンサンブル機能を強化 | 2005年06月14日 |
| R2.01.10 | サービスパック発売開始 | 2005年03月04日 |
| R2.01.01 | 発売開始 | 2004年09月27日 |
| R1.03.01 | 発売開始 | 2004年01月13日 |
| R1.02.01 | 発売開始 | 2003年05月26日 |
| R1.01.01 | 「ASTPLANNER(アストプランナー)」開発・発売開始 | 2002年12月13日 |

