- ホーム>
- ビジネス情報:
- テーマ別ソリューション:
- 生産の見える化:
- __生産の見える化:
- リアルタイム経営革新 RtPMセミナー2007 開催レポート:
- RtPM 見える化ソリューションの詳細解説:
- FAQ>
- 生産の見える化ソリューション FAQ:
- 生産の見える化ソリューション FAQ:
- 生産の見える化ソリューション FAQ:
- リアルタイム経営革新 RtPMセミナー2007 開催レポート
RtPM リアルタイムパフォーマンス管理
リアルタイム経営革新 RtPMセミナー2007 開催レポート
ご参加のお礼
| 本セミナーは、定員200名を超える多くのお客様にご来場いただき盛況のうち に終了いたしました。 誠にありがとうございました。 |
開催トピックス
■ ユーザ様事例ご講演

ユーザ様による事例講演としまして、
株式会社神戸製鋼所 長谷川 裕之様より、
「品質操業解析のためのトレンド情報データベースの構築」と題し、
製鉄所運営管理のインフラとしてのPI System活用事例をご講演いただき
ました。
殆どの参加者様より、「大変参考になった」「参考になった」と大変 好評でした。
■ OSIsoft社セッション

PI System開発元の米国OSIsoft社のセッションでは、社長のバーナード ・モーノーを始め、製品開発責任者のクリス コーエン、市場開拓責任者の スティーブ ハナバルトよりリアルタイム情報管理の価値とそれを推進する OSIsoft社の役割からPI Systemの製品計画、グローバルでの導入活用 動向について最新のトピックス交えてをご紹介させていただきました。
■ 懇親会

セミナー終了後の懇親会では、お客様と弊社、また、お客様各位での交流を 深めていただき有意義な時間をお過ごしいただけました。
実施概要・セミナープログラム
■ 開催概要
| 日 時 : | 2007年6月14日(木) 10:30~19:30 |
| 会 場 : | 東京コンファレンスセンター・品川 大ホール |
| 対 象 : | 製造業および電力・ガスなどのエネルギー業界の製造部門のご担当者様、 情報システム部門の責任者様、経営企画や業務改革に携わる責任者様 |
| 主 催 : | 横河電機株式会社/横河情報システムズ株式会社 OSIsoft ジャパン株式会社/マイクロソフト株式会社 |
| 参 加 費 : | 無料 |
| 定 員 : | 200名 |
■ セミナープログラム
| 10:30~10:40 | 開会のご挨拶 横河電機株式会社 執行役員ソリューション事業部 副事業部長 西村 一知 |
| 10:40~11:20 | 「リアルタイム経営のすすめ」(同時通訳) OSIsoft社 副社長 アジアパシフィック地区営業担当 C.S.ルイ ますます加速するグローバライゼーションやスピード経営に対応するため、リアルタイム情報管理は企業活動にとって必要不可欠なものになっています。リアルタイム情報管理の価値と、それを推進するOSIsoft社についてご紹介します。 |
| 11:20~12:20 | 「PI System製品開発計画」(同時通訳) OSIsoft社 市場開拓 プロダクトマネージャ クリス コーエン OSIsoft社が実施している新しい製品開発およびリリース計画と、お客様から見たそのメリットについてご紹介します。また、本年実施済みおよび現在計画中の開発内容の概要についてご紹介します。 |
| 12:20~13:20 | 昼食休憩(お食事をご用意しております) |
| 13:20~14:00 | 「米国大手電力会社におけるリアルタイム最適化の事例」(同時通訳) OSIsoft社 市場開拓エグゼクティブマネージャ スティーブ ハナバルト 米国大手電力会社におけるPI Systemを使った最適化の事例をご紹介します。約90の発電所をまとめて管理し、最適化を行なうことにより年間1億ドル以上の利益改善を実現しています。 |
| 14:00~14:45 | 「リアルタイムパフォーマンス管理を支える情報活用基盤」 マイクロソフト株式会社 製造ソリューション部 柳澤 政夫 リアルタイムパフォーマンス管理を実現するには、生産管理業務におけるさまざまな情報をリアルタイムに見える化し、適切に管理する必要があります。マイクロソフトのSharePoint Serverや見える化を実現するIT技術を活用することで、このような仕組みをいかに実現できるか例を交えてご紹介します。 |
| 14:45~15:00 | 休憩 |
| 15:00~16:20 | 「ETSコンセプトとPI Systemソリューションについて」 横河電機株式会社 ソリューション事業部 ETS開発本部 PIMS推進部 RtPM推進Gr. Gr.長 猪熊 速登 YOKOGAWAのETS(Enterprise Technology Solutions)のコンセプトを実現する PI Systemプラットフォーム活用。 さまざまなデータソース、アプリケーションを統合し、現場レベルからエンタープライズレベルに 至る指標管理を、デモを交えてご紹介します。 |
| 16:20~17:00 | ユーザ様事例講演: 「品質操業解析のためのトレンド情報データベースの構築」 株式会社神戸製鋼所 加古川製鉄所 制御部 システム技術室 主任部員 長谷川 裕之様 製鉄所運営管理のインフラとしてのPI System活用事例をご講演いただきます。 |
| 17:00~17:10 | 閉会のご挨拶 OSIsoft ジャパン株式会社 代表取締役 柳本 薫 |
| 17:10~ | 懇親会 |

