With the SA11 a maximum of five sensors can be connected to the analyzer. To one SENCOM module a total of four SA11+ analogue sensors can be connected using the BA11 active junction box. See below the possibilities.
Slot 3 | ||||||||
Analog PH Sensor Module | Analog SC Sensor Module | Analog ISC Sensor Module | Analog DO Sensor Module | SENCOM SA Module | Optical DO Sensor Module (Digital Sensor of DO) |
No Module | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slot 2 | Analog PH Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Analog SC Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
Analog ISC Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
Analog DO Sensor Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
SENCOM SA Module | Available | Available | Available | Available | Available | Available | ||
Optical DO Sensor Module (Digital Sensor of DO) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Zugehörige Produkte & Lösungen
-
Digitaler SENCOM™ SMART-Adapter, SA11
Wiederverwendbarer SMART-Adapter, bei dem nur der Analogsensor am Ende der Lebensdauer entsorgt werden muss. Mit der Plattform SENCOM 4.0 reduziert Yokogawa Kosten und Abfälle und trägt damit zu seinem langfristigen Unternehmensziel einer nachhaltigen Zukunft für alle bei.
-
Mehrkanal-4-Leiter-Analysator FLXA402
Die Analysatoren der FLEXA™-Serie sind modular gestaltete Analysegeräte für kontinuierliche Online-Messungen in industriellen Anlagen. Sie ermöglichen Messungen mit einem oder mehreren Sensoren.