-
新聞 | 解決方案&產品相關 2026年2月26日 Yokogawa 發表 OpreX EJX S 系列壓力傳送器
- 承襲 30 餘年深厚經驗,全面升級性能與功能 -
-
新聞 | 解決方案&產品相關 2026年2月16日 Yokogawa 與 CMC Solutions 簽署工業用預測式排放監測系統全球銷售與服務合作協議
-
新聞 | 企業 2026年2月10日 Yokogawa攜手 ANYbotics,整合 OpreX 機器人管理核心軟體與 ANYmal 機器人巡檢解決方案
-
新聞 | 企業 2026年2月2日 勞斯萊斯 SMR 與橫河電機攜手合作,為小型模組化反應爐提供資料處理與控制系統
-
新聞 | 企業 2026年1月19日 Yokogawa 擴大對芬蘭公司 Semantum 的投資,以強化資料建模與數位孿生能力
-
新聞 | 解決方案&產品相關 2026年1月13日 Omega Simulation 推出動態數位分身平台 OmegaLand V4
- 強化與控制系統的協同合作,支援自主化工廠運作 -
-
新聞 | 企業 2025年12月12日 Yokogawa 獲 CDP 評選為「A List」,在氣候變遷與水資源安全評比中取得最高評等
-
新聞 | R&D 2025年11月13日 Yokogawa 與 A*STAR 攜手展開研究合作,推動氣候科技發展
加速流程製造產業的去碳化
-
新聞 | 企業 2025年11月4日 橫河電機更新《公司治理報告》(PDF: 911KB/37P)
-
新聞 | 企業 2025年11月4日 橫河電機發布2025年年度報告與永續報告
-
新聞 | 企業 2026年2月10日 Yokogawa攜手 ANYbotics,整合 OpreX 機器人管理核心軟體與 ANYmal 機器人巡檢解決方案
-
新聞 | 企業 2026年2月2日 勞斯萊斯 SMR 與橫河電機攜手合作,為小型模組化反應爐提供資料處理與控制系統
-
新聞 | 企業 2026年1月19日 Yokogawa 擴大對芬蘭公司 Semantum 的投資,以強化資料建模與數位孿生能力
-
新聞 | 企業 2025年12月12日 Yokogawa 獲 CDP 評選為「A List」,在氣候變遷與水資源安全評比中取得最高評等
-
新聞 | 企業 2025年11月4日 橫河電機更新《公司治理報告》(PDF: 911KB/37P)
-
新聞 | 企業 2025年11月4日 橫河電機發布2025年年度報告與永續報告
-
新聞 | 解決方案&產品相關 2026年2月26日 Yokogawa 發表 OpreX EJX S 系列壓力傳送器
- 承襲 30 餘年深厚經驗,全面升級性能與功能 -
-
新聞 | 解決方案&產品相關 2026年2月16日 Yokogawa 與 CMC Solutions 簽署工業用預測式排放監測系統全球銷售與服務合作協議
-
新聞 | 解決方案&產品相關 2026年1月13日 Omega Simulation 推出動態數位分身平台 OmegaLand V4
- 強化與控制系統的協同合作,支援自主化工廠運作 -
-
新聞 | R&D 2025年11月13日 Yokogawa 與 A*STAR 攜手展開研究合作,推動氣候科技發展
加速流程製造產業的去碳化
全部新聞
新聞稿中提及的產品價格,產品規格,服務內容,詢價內容和URL等訊息是從發布日起的最新訊息,如有任何調整,恕不另行通知。